Sivut

Paino

2.3.2012 71,4 kg
9.3.2012 69,8 kg (-1,6 kg!!!)
16.3.2012 70,2 kg (+0,4)
23.3.2012 70,2 kg (+-0)
30.3.2012 69,6 kg (-0,6 kg)
6.4.2012 69,3 kg (-0,3)
13.4.2012 69 kg (-0,3 kg)
20.4.2012 69 kg (+-0)
27.4.2012 69 kg (+-0)
4.5.2012 68,9 kg (-0,1 kg)
11.5.2012 69 kg (+0,1)
18.5.2012 68,4 kg (-0,6!!!)
25.5.2012 67,8 kg (-0,6 :))
väliviikko punnituksista
8.6.2012 67,9 kg (+0,1)
15.6.2012 68,5 kg (+0,6)
22.6.2012 68,4 kg (-0,1)
pari väliviikkoa punnituksista
13.7.2012 66,7 kg
20.7.2012 65,7 kg (-1,0)
27.7.2012 65,4 kg (-0,3)
3.8.2012 66,1 (+0,7)
11.8.2012 65,1 kg (-1,0)
17.8.2012 64,6 kg (-0,5)
25.8.2012 64,1 kg (-0,5)
31.8. 2012 63,4 kg (-0,7)
7.9.2012 64,3 kg (+0,9)
14.9.2012 63,6 kg (-0,7)

1 kommentti:

  1. Hyvin on painoa lähtenyt. Onneksi olkoon ja tsemppiä jatkoon. :)

    Mulla projekti on vielä aika alussa ja kaikki tsempit ovat tervetulleita.
    http://100kilonkeijukainen.blogspot.fi/

    VastaaPoista

Kommentteja otetaan vastaan kiitollisuudella